Kaksoissilmukkakytkimemme on kehitetty tarjoamaan maksimaalista joustavuutta ja luotettavuutta sovelluksissa, jotka vaativat aksiaali-, radiaali- ja kulmavirheiden kompensointia. Ne ovat myös kustannustehokkaimmat kytkimemme ja tarjoavat useita etuja:
- Suojaa herkkiä komponentteja ylikuormitukselta ja kulumiselta
- Kompensoi aksiaali-, radiaali- ja kulmavirheitä
- Edullinen ratkaisu – valikoimamme halvin
- Huoltovapaa, sähköä ja lämpöä eristävä
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut versiot vaativiin ympäristöihin
- Räätälöitävissä erityistarpeisiin sopivilla porauksilla ja kiilaurilla
Milloin käytät kaksoissilmukkakytkintä?
Kaksoissilmukkakytkimet ovat ihanteellinen ratkaisu sovelluksiin, joissa joustavuus ja suoja mekaanisia vikoja vastaan ovat tärkeitä. Niitä käytetään laajalti koneenrakennuksessa, tie- ja vesirakentamisessa, puuntyöstökoneissa, hissien rakentamisessa ja muissa teollisissa sovelluksissa. Niiden kyky siirtää vääntömomenttia on alueella 0,5 Nm – 5 Nm ja huoltovapaan rakenteensa ansiosta ne ovat monipuolinen ratkaisu, joka voidaan räätälöidä eri laitteille.
Mitä materiaaleja käytetään kaksoissilmukkakytkimissä?
Kaksisilmukkakytkimiä on saatavilla useissa materiaaliversioissa erityisvaatimusten mukaisesti. Vakiokytkimissä navat ovat alumiinia tai terästä, kun taas ruostumattomat versiot, DKPSX ja DKPSF, on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, tyyppi 1.4404 tai DIN 1.4305 navoilla. Nämä materiaalit tarjoavat korkean korroosionkestävyyden ja sopivat erityisen hyvin vaativiin ympäristöihin, kuten elintarviketeollisuuteen, jossa hygieniavaatimukset ovat korkeat.
Voimmeko räätälöidä kaksoissilmukkakytkimiä?
Kyllä, tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja erityistarpeisiin. Kaksoissilmukkakytkimet voidaan räätälöidä erilaisilla porauksilla, kiilaurilla ja muilla vaatimuksilla täsmälleen tarpeidesi mukaan. Kaikki kytkimemme joustoelementit on valmistettu polyuretaanista Hytrel®, mikä takaa tasaisen käynnin ja korkean luotettavuuden käyttökohteesta riippumatta.
Kaksoissilmukkakytkin DKPS 2928 och DKPS 3835
Parametrit | Yksikkö | DKPS2928 | DKPS3835 |
---|---|---|---|
Max. pyörintänopeus | min-1 | 3 000 | 3 000 |
Max. vääntömomentti | Nm | 0,5 | 1,5 |
Max. aksiaalivirheet | |||
– Radiaali | mm | ± 2,0 | ± 2,5 |
– Aksiaali | mm | ± 2,0 | ± 3,0 |
– Kulma | Kulma | ± 10 | ± 10 |
Vääntöjäykkyys | Nm/kulma | 13 | 25 |
Säteen suuntainen vääntöjäykkyys | N/mm | 13 | 15 |
Hitausmomentti | gcm 2 | 41 | 104 |
Max. puristusvoima | Ncm | 100 | 200 |
Käyttölämpötila-alue | oC | -30/+80 | -30/+80 |
Paino n. | g | 33 | 48 |
Materiaali | Teräs (sinkitty) | Teräs (sinkitty) | |
Joustoelementti | Polyuretan-hytrel ® | Polyuretan-hytrel ® |
Akselihalkaisijakombinaatiot DKPS 2928
d1/d2 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
04 | x | x | x | x | x |
05 | x | x | x | x | |
06 | x | x | x | ||
08 | x | x | |||
10 | x |
Akselihalkaisijakombinaatiot DKPS 3835
d1/d2 | 06 | 08 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|
06 | x | x | x | x |
08 | x | x | x | |
10 | x | x | ||
12 | x |
Kaksoissilmukkakytkin DKPS 2928-SS och DKPS 3835-SS ruostumattomilla navoilla
Parametrit | Yksikkö | DKPS2928-SS | DKPS3835-SS |
---|---|---|---|
Max. pyörintänopeus | min-1 | 3 000 | 3 000 |
Max. vääntömomentti | Nm | 0,5 | 1,5 |
Max. aksiaalivirheet | |||
– Radiaali | mm | ± 2,0 | ± 2,5 |
– Aksiaali | mm | ± 2,0 | ± 3,0 |
– Kulma | Kulma | ± 10 | ± 10 |
Vääntöjäykkyys | Nm/kulma | 13 | 25 |
Säteen suuntainen vääntöjäykkyys | N/mm | 13 | 15 |
Hitausmomentti | gcm 2 | 41 | 104 |
Max. puristusvoima | Ncm | 100 | 200 |
Käyttölämpötila-alue | oC | -30/+80 | -30/+80 |
Paino n. | g | 33 | 48 |
Napamateriaali | Ruostumaton treäs 1.4305 | ||
Joustoelementti | Polyuretan-hytrel ® |
Akselihalkaisijakombinaatiot DKPS 2928-SS
d1/d2 | 06 | 08 | 10 |
---|---|---|---|
06 | x | x | x |
08 | x | x | |
10 | x |
Akselihalkaisijakombinaatiot DKPS 3835-SS
06 | 08 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|
x | x | x | x | |
08 | x | x | x | |
10 | x | x | ||
12 | x |
Kaksoissilmukkakytkin DKPS 4848 och DKPS 5658
Parametrit | Yksikkö | DKPS4848 | DKPS5658 |
---|---|---|---|
Max. pyörintänopeus | min-1 | 3 000 | 3 000 |
Max. vääntömomentti | Nm | 2 | 5 |
Max. aksiaalivirheet | |||
– Radiaali | mm | ± 3,0 | ± 5,0 |
– Aksiaali | mm | ± 4,0 | ± 5,0 |
– Kulma | Kulma | ± 12 | ± 15 |
Vääntöjäykkys | Nm/kulma | 28 | 43 |
Säteen suuntainen vääntöjäykkyys | N/mm | 7 | 9 |
Hitausmomentti | gcm 2 | 106 | 220 |
Max. puristusvoima | Ncm | 100 | 300 |
Käyttölämpötila-alue | oC | -30/+80 | -30/+80 |
Paino n. | g | 85 | 140 |
Napamateriaali | Teräs (sinkitty) | Teräs (sinkitty) | |
Joustoelementti | Polyuretan-hytrel ® | Polyuretan-hytrel ® |
Akselihalkaisijakombinaatiot DKPS 4848
d1/d2 | 06 | 08 | 95 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | x | x | x | x | x | x |
08 | x | x | x | x | x | |
95 | x | x | x | x | ||
10 | x | x | x | |||
12 | x | x | ||||
14 | x |
Akselihalkaisijakombinaatiot DKPS 5658
d1/d2 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | x | x | x | x | x | x |
12 | x | x | x | x | x | |
14 | x | x | x | x | ||
16 | x | x | x | |||
18 | x | x | ||||
19 | x |
Kaksoissilmukkakytkin DKPS 4848-SS och DKPS 5658-SS ruostumattomilla navoilla
Parametrit | Yksikkö | DKPS4848-SS | DKPS5658-SS |
---|---|---|---|
Max. pyörintänopeus | min-1 | 3 000 | 3 000 |
Max. vääntömomentti | Nm | 2 | 5 |
Max. akselivirheet | |||
– Radiaali | mm | ± 3,0 | ± 5,0 |
– Aksiaali | mm | ± 4,0 | ± 5,0 |
– Kulma | Kulma | ± 12 | ± 15 |
Vääntöjäykkyys | Nm/kulma | 28 | 43 |
Säteen suuntainen vääntöjäykkyys | N/mm | 7 | 9 |
Hitausmomentti | gcm 2 | 106 | 220 |
Max. puristusvoima | Ncm | 100 | 300 |
Käyttölämpötila-alue | oC | -30/+80 | -30/+80 |
Paino n. | g | 88 | 140 |
Napamateriaali | Ruostumaton teräs 1.4305 | Ruostumaton teräs 1.4305 | |
Joustoelementti | Polyuretan-hytrel ® | Polyuretan-hytrel ® |
Akselihalkaisijakombinaatiot DKPS 4848-SS
d1/d2 | 06 | 08 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|
06 | x | x | x | x |
08 | x | x | x | |
10 | x | x | ||
12 | x |
Akselihalkaisijakombinaatiot DKPS 5658-SS
d1/d2 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
12 | x | x | x | x | x |
14 | x | x | x | x | |
16 | x | x | x | ||
18 | x | x | |||
19 | x |